📦 郵政運費相關
提供 MOSONO 使用之中華郵政配送方式、運費說明及官方查詢資訊。
請先參考配送方式比較,再查看各配送方式的資費表。
📊 四種郵政配送方式比較
請先依收件地區、商品重量及配送需求選擇適合的方式
選擇配送方式前請注意
實際可使用的配送方式,會依收件國家、商品重量、包裹尺寸、 郵政收寄狀態及 MOSONO 出貨安排而定。
← 手機版可左右滑動查看完整內容 →
| 比較項目 |
國際 ePacket
國際 e 小包 |
兩岸郵政
e 小包 |
EMS
國際快捷 |
國際包裹
空運/海運 |
|---|---|---|---|---|
| 適用地區 | 部分海外國家/地區 | 中國大陸地區 | 依郵政可收寄國家為準 | 依郵政可收寄國家及服務為準 |
| 適用重量 | 2 公斤內 | 實際重量 2 公斤內 | 依目的地規定
部分地區可至 30 公斤以上 |
依目的地與服務規定 |
| 計費方式 | 依重量與寄達區域計算 | 每 0.5 公斤為計費單位 | 依重量、目的地及郵件類別計算 | 依目的地、重量及運送方式計算 |
| 配送速度 | 通常較慢 | 依地區及通關情況而異 | 通常較快 | 空運較快/海運較慢 |
| 運費定位 | 通常較經濟 | 適合中國大陸小型包裹 | 通常較高 | 空運較高/海運通常較低 |
| 郵件追蹤 | 提供官網郵件狀態追蹤 | 提供郵件狀態追蹤 | 提供郵件追蹤 | 依服務與目的地規定 |
| 適合寄送 | 少量漫畫、輕小說、周邊及小型包裹 | 寄往中國大陸的少量書籍、周邊及小型包裹 | 多本漫畫、整套書籍、較重包裹或急件 | 大型、較重或不適用 ePacket 的包裹 |
| 推薦使用 | 少量海外訂單 | 中國大陸小型訂單 | 較重、大量或較急的訂單 | 大型包裹或特殊配送需求 |
| 主要特色 | 價格較經濟,重量限制較低 | 中國大陸專用小型郵件服務 | 配送通常較快,可寄送較重商品 | 可依目的地選擇航空或水陸服務 |
📦 兩岸郵政 e 小包資費表
寄送至中國大陸|單位:新臺幣(TWD)
📌 運費說明
- 每 0.5 公斤為一個計費單位。
- 不足 0.5 公斤者,以 0.5 公斤計算。
- 郵件實際重量每件不得超過 2 公斤。
- 實際重量與材積重量相比,以較重者計費。
- 運費未包含紙箱、包材及其他包裝費用。
| 重量 | 第一區 | 第二區 |
|---|---|---|
| 0.5 公斤 | NT$150 | NT$170 |
| 1 公斤 | NT$180 | NT$200 |
| 1.5 公斤 | NT$240 | NT$260 |
| 2 公斤 | NT$300 | NT$320 |
📍 資費區域
第一區
廣東、廣西、海南、福建、江西、江蘇、浙江、上海
第二區
第一區以外的其他中國大陸地區
📐 重量與尺寸規定
- 材積重量=長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000。
- 採材積重量計費時,材積重量超過 2 公斤的部分, 每 0.5 公斤加收 NT$20。
- 任何一邊不得超過 60 公分。
- 長、寬、高合計不得超過 90 公分。
- 最小尺寸不得小於 14 × 9 公分。
📦 國際 e 小包(ePacket)資費表
民國 115 年 4 月 1 日起實施|單位:新臺幣(TWD)
📌 運費說明
- 重量上限為 2 公斤。
- 適用國家及地區依中華郵政公告為準。
- 郵件按址投遞,收件人免簽收。
- 僅提供官網郵件狀態追蹤。
- 運費未包含紙箱、包材及其他包裝費用。
← 手機版可左右滑動查看完整資費 →
| 重量 | 亞洲區 | 歐洲區 | 大洋洲區 |
非洲/中南美洲
及加拿大區 |
美國 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 公克 | NT$100 | NT$160 | NT$180 | NT$190 | NT$200 |
| 200 公克 | NT$120 | NT$185 | NT$205 | NT$220 | NT$240 |
| 300 公克 | NT$140 | NT$210 | NT$230 | NT$250 | NT$280 |
| 400 公克 | NT$160 | NT$235 | NT$255 | NT$280 | NT$320 |
| 500 公克 | NT$180 | NT$260 | NT$280 | NT$310 | NT$360 |
| 600 公克 | NT$200 | NT$285 | NT$305 | NT$340 | NT$400 |
| 700 公克 | NT$220 | NT$310 | NT$330 | NT$370 | NT$440 |
| 800 公克 | NT$240 | NT$335 | NT$355 | NT$400 | NT$480 |
| 900 公克 | NT$260 | NT$360 | NT$380 | NT$430 | NT$520 |
| 1,000 公克 | NT$280 | NT$385 | NT$405 | NT$460 | NT$560 |
| 1,100 公克 | NT$300 | NT$410 | NT$430 | NT$490 | NT$600 |
| 1,200 公克 | NT$320 | NT$435 | NT$455 | NT$520 | NT$640 |
| 1,300 公克 | NT$340 | NT$460 | NT$480 | NT$550 | NT$680 |
| 1,400 公克 | NT$360 | NT$485 | NT$505 | NT$580 | NT$720 |
| 1,500 公克 | NT$380 | NT$510 | NT$530 | NT$610 | NT$760 |
| 1,600 公克 | NT$400 | NT$535 | NT$555 | NT$640 | NT$800 |
| 1,700 公克 | NT$420 | NT$560 | NT$580 | NT$670 | NT$840 |
| 1,800 公克 | NT$440 | NT$585 | NT$605 | NT$700 | NT$880 |
| 1,900 公克 | NT$460 | NT$610 | NT$630 | NT$730 | NT$920 |
| 2,000 公克 | NT$480 | NT$635 | NT$655 | NT$760 | NT$960 |
| 起重 100 公克 | NT$100 | NT$160 | NT$180 | NT$190 | NT$200 |
| 每續重 100 公克 | NT$20 | NT$25 | NT$25 | NT$30 | NT$40 |
📦 香港/澳門 EMS 國際快捷商品資費
僅列商品資費|單位:新臺幣(TWD)
📌 運費說明
- 本表只列商品資費,不包含文件資費。
- 實際重量與材積重量相比,以較重者計費。
- 材積重量=長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000。
- 運費未包含紙箱、包材及其他包裝費用。
- 實際重量限制仍依目的地郵政規定為準。
| 重量不逾 | 商品資費 |
|---|---|
| 0.5 公斤 | NT$450 |
| 1.0 公斤 | NT$500 |
| 1.5 公斤 | NT$550 |
| 2.0 公斤 | NT$600 |
| 2.5 公斤 | NT$650 |
| 3.0 公斤 | NT$700 |
| 3.5 公斤 | NT$760 |
| 4.0 公斤 | NT$820 |
| 4.5 公斤 | NT$880 |
| 5.0 公斤 | NT$940 |
| 5.5 公斤 | NT$1,000 |
| 6.0 公斤 | NT$1,060 |
| 6.5 公斤 | NT$1,120 |
| 7.0 公斤 | NT$1,180 |
| 7.5 公斤 | NT$1,240 |
| 8.0 公斤 | NT$1,300 |
| 8.5 公斤 | NT$1,360 |
| 9.0 公斤 | NT$1,420 |
| 9.5 公斤 | NT$1,480 |
| 10.0 公斤 | NT$1,540 |
| 10.5 公斤 | NT$1,590 |
| 11.0 公斤 | NT$1,640 |
| 11.5 公斤 | NT$1,690 |
| 12.0 公斤 | NT$1,740 |
| 12.5 公斤 | NT$1,790 |
| 13.0 公斤 | NT$1,840 |
| 13.5 公斤 | NT$1,890 |
| 14.0 公斤 | NT$1,940 |
| 14.5 公斤 | NT$1,990 |
| 15.0 公斤 | NT$2,040 |
| 15.5 公斤 | NT$2,090 |
| 16.0 公斤 | NT$2,140 |
| 16.5 公斤 | NT$2,190 |
| 17.0 公斤 | NT$2,240 |
| 17.5 公斤 | NT$2,290 |
| 18.0 公斤 | NT$2,340 |
| 18.5 公斤 | NT$2,390 |
| 19.0 公斤 | NT$2,440 |
| 19.5 公斤 | NT$2,490 |
| 20.0 公斤 | NT$2,540 |
| 20.5 公斤 | NT$2,580 |
| 21.0 公斤 | NT$2,620 |
| 21.5 公斤 | NT$2,660 |
| 22.0 公斤 | NT$2,700 |
| 22.5 公斤 | NT$2,740 |
| 23.0 公斤 | NT$2,780 |
| 23.5 公斤 | NT$2,820 |
| 24.0 公斤 | NT$2,860 |
| 24.5 公斤 | NT$2,900 |
| 25.0 公斤 | NT$2,940 |
| 25.5 公斤 | NT$2,980 |
| 26.0 公斤 | NT$3,020 |
| 26.5 公斤 | NT$3,060 |
| 27.0 公斤 | NT$3,100 |
| 27.5 公斤 | NT$3,140 |
| 28.0 公斤 | NT$3,180 |
| 28.5 公斤 | NT$3,220 |
| 29.0 公斤 | NT$3,260 |
| 29.5 公斤 | NT$3,300 |
| 30.0 公斤 | NT$3,340 |
📦 國際包裹(空運/海運)
適用於較大型、較重或不適用 ePacket 的包裹
📌 服務說明
- 實際提供的國際包裹服務,依收件國家/地區而定。
- 部分國家提供航空、陸空或水陸包裹服務。
- 配送時間與運費會因目的地、重量及運送方式而異。
- 實際可用服務與收寄狀態,以中華郵政最新公告為準。
- 運費未包含紙箱、包材及其他包裝費用。
✈ 航空包裹
以航空方式運送,通常比海運快,運費通常也較高。
- 適合較重但希望縮短配送時間的包裹
- 配送時間依目的地及航班安排而異
- 可否寄送依收件國家郵政規定
🚢 水陸包裹(海運)
以水陸方式運送,配送時間較長,運費通常較經濟。
- 適合不急件的大型或較重包裹
- 僅部分國家/地區提供
- 配送時間可能較長
📌 郵政運費共同說明
下單及選擇配送方式前請先閱讀
- 本頁所列資費及資訊僅供參考。
- 實際運費以中華郵政最新公告及交寄時現場報價為準。
- 所有金額皆以新臺幣(TWD)計算。
- 郵政運費未包含紙箱、包材及特殊包裝費用。
- 若因郵局調整資費、匯率、燃油附加費或其他因素異動, 恕不另行通知。
- 海外關稅、通關費及收件國家可能產生的其他費用, 由收件人自行負擔。
- 最終配送方式將依商品重量、尺寸、收件地區及當時收寄狀態安排。
📮 郵政包裹追蹤
使用中華郵政官方系統查詢最新配送進度
🔍 如何查詢?
- 請先準備 MOSONO 提供的郵件追蹤號碼。
- 點擊下方「前往郵政包裹追蹤」按鈕。
- 依郵件種類選擇對應的查詢服務。
- 輸入追蹤號碼,即可查看最新處理與配送紀錄。
📦 國際郵件
- 國際快捷 EMS
- 國際包裹
- 國際掛號郵件
- 國際 e 小包(ePacket)
🌏 中國大陸郵件
- 兩岸郵政 e 小包
- 大陸快捷郵件
- 大陸掛號郵件
- 大陸包裹郵件